ROG ALLYのレビュー。
ROG ALLY
6月2日から予約開始で、6月28日に発売だそうな。
!?
な感じですね・・・・
6月末に発売!?
よそのUMPCのクラウドファンディングと違って
凄い速さですね・・・・
スペック表ですが
公式から写してます。
↓
公式
聞くところによると
アマゾンやヨドバシで販売されるそうなので
現物を見てからでも遅くはないかなと思います。
本体とアクセサリーなど
スペック
型番 | ROG Ally (2023) RC71L RC71L-Z1E512 | ROG Ally (2023) RC71L RC71L-Z1512 |
OS | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット |
プロセッサー | CPU:AMD Ryzen™ Z1 Extreme プロセッサー 3.3GHz/5.1GHz 3次キャッシュ 16MB GPU:AMD Radeon™ グラフィックス (最大8.6TFlops FP32) | CPU:AMD Ryzen™ Z1 Extreme プロセッサー 3.3GHz/5.1GHz 3次キャッシュ 16MB GPU:AMD Radeon™ グラフィックス (最大8.6TFlops FP32) |
表示機能 | 7.0型ワイドTFTカラー液晶 1,920×1,080ドット グレア タッチパネル搭載 リフレッシュレート:120Hz | 7.0型ワイドTFTカラー液晶 1,920×1,080ドット グレア タッチパネル搭載 リフレッシュレート:120Hz |
メインメモリ | 16GB LPDDR5-6400 オンボードメモリのみ ※ 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 | 16GB LPDDR5-6400 オンボードメモリのみ ※ 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 |
記憶装置 | SSD 512GB (PCI Express 4.0 x4接続) ※ ※ リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | SSD 512GB (PCI Express 4.0 x4接続) ※ ※ リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
インターフェース | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ROG XG Mobileインターフェース搭載 ※ ※ ROG XG Mobileと接続します。ROG XG Mobileは同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。 USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1 ※ ※ データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ROG XG Mobileインターフェース搭載 ※ ※ ROG XG Mobileと接続します。ROG XG Mobileは同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。 USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1 ※ ※ データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
入力機能 | A/B/X/Yボタン 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) 左トリガー/右トリガー 左バンパー/右バンパー 表示ボタン メニューボタン コマンドセンターボタン Armory Crateボタン マクロ1ボタン、マクロ2ボタン 左スティック/右スティック | A/B/X/Yボタン 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) 左トリガー/右トリガー 左バンパー/右バンパー 表示ボタン メニューボタン コマンドセンターボタン Armory Crateボタン マクロ1ボタン、マクロ2ボタン 左スティック/右スティック |
サウンド機能 | アレイマイク内蔵 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) | アレイマイク内蔵 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) ※ Bluetooth® 5.1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) ※ Bluetooth® 5.1 |
電源 | リチウムポリマーバッテリー (4セル/40Wh) | リチウムポリマーバッテリー (4セル/40Wh) |
電源 | Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A) | Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A) |
質量 | 約608g | 約608g |
サイズ (突起部除く) | 幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mm ※ ※ スティック先端からの厚さは40.58mmです。 | 幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mm ※ ※ スティック先端からの厚さは40.58mmです。 |
他には
「Xbox Games Pass Ultimateの3か月利用権」
てのが付属されてるそうです。
知り合いの外人さんはROGは見送るそうです。
数字面で見ると7840Uの方が良い数字だそうです。
まぁ数字を気にする方は
場合によっては見送る感じになりそうですね。
ROG ALLYの注目すべき点(良い意味で)
一番気になるのは冷却能力ですね。
デュアルファンだそうです。
今まで数多のUMPCが
この課題に取り組んできた訳ですが
やはり小型なので限界と言うものがある訳です。
(デュアルファンのUMPCは今まで存在してない)
(GPD WIN2とか懐かしく思いますね)
AOKZOEやONEXPLAYERやONEXPLAYER miniみたいな
本体が大きめのUMPCは
熱が籠りにくいので、なかなか上出来でしたね。
で、ROG ALLYは7インチで
デュアルファンだそうなので
真価が如何ほどのモノか気になりますね。
AYANEO 2SとGEEK 1S
クラウドファンディングが始まってますよ~。
コチラ
GEEK 1Sが699ドルだそうです。
努力したようですね。
AOKZOEより安いので
キャンセルしてGEEK 1Sに乗り換える方も居そうですね。
そしてレトロパワーが気になります。
他にはミニPCも開発してるそうですね。
こちらは画像だけで
未知数な感じですね。
どれが良いんですか?
とりあえず
ROG以外の7840U搭載機の特徴を載せておきますね。
7840U搭載機種 | 大まかな特徴 |
---|---|
AOKZOE A1 Pro | 中身が7840Uに変更されただけですね。 他には64Gメモリのモデルもあるそうな。 価格面は他機種と比べるとコスパは良い方ですね。 最安値が799ドルだそうです。 コスパが良い割に丁寧な作りなのでモノは確かですね。 |
GPD WIN MAX 2023 | 中身が7840Uに変更されただけですね。 他には64Gメモリのモデルもあるそうな。 他にはG1という小型のGPU BOXが別売りだそうです。 それ以外は、まぁ・・・ 何時も通りの完成度の高い品ではないですかね。 |
AYANEO AIR Plus | こちらは4月28日にいきなりアナウンスがあったんですけどね。 IGGで出資した未発送の6800Uを7840Uに変更して発送。 (ただし3か月待つことになる) 確か5月4日までにモデル変更の問い合わせを行えば可能だったそうですが 後からカスタムキット的な感じで準備される可能性もありそうですね。 最軽量の7840U搭載機と考えれば 夢と浪漫が詰まっている見事な端末だと思います。 |
AYANEO 2S | こちらは「Sound TAP Magic」という何とも不思議な振動システムが搭載されてます。 まぁ、お高いのも納得だと思います。 他は全面がガラス液晶なので高級感が凄くて アナログスティックの作りこみも、なかなか見事ですよ。 64G+4Tの未知の領域のモデルも存在するそうです。 |
AYANEO GEEK 1S | こちらは2と違って1280×800のIPS液晶だそうです。 解像度が低いのが気になる方も居ると思いますが 言い換えればゲームに特化した仕様ともいえると思います。 最安値が699ドルだそうです。 こちらは「Sound TAP Magic」は非搭載だそうです。 |
まぁどれもこれも良さそうなので
どれを買えば良いのか分からなくなりますね。
そういう場合は
「見た目」で決めると良いと思います。
まずは見た目ですね。
お料理は見た目から始まるともいわれてるので
それと同じで
UMPCも見た目から始まるのも良いでしょう。
ネスさんは上で挙げた7840Uの端末でどれが気になりますか?
この質問もされる場合があるのですよ。
なので載せておきますか。
うーむ・・・・・・
まぁ~。
AYANEO 2S レトロパワーですかね。
上で書いてる通り
まずは見た目ですね。
コントローラーの質感はUMPCでも
トップクラスでAYANEO2の上を行く端末は
なかなか無いんじゃないですかね。
それと「Sound TAP Magic」と「AYA Spece2」が気になる。
バランスがよさそうな端末ですね。
しかもIGGでも
最安値が陥落したそうです
レトロパワー強いですね~。
モノは確かなので
その辺りも評価されてたのだと思いますね。
細かい話だと
AYANEO AIR Plusの7840Uも気になりますね。
最軽量の7840Uの端末とか
所有欲を満たしてくれること、間違いなしでしょうね。
旅人達の動きも慌しくなってますね。
AOKZOE A1 Proなんですけど
実は終了直前にクラウドファンディング期間を
一週間、延ばしたようです。
延ばした理由は
ROGとAYANEO 2S対策だと思いますが
どうやら延ばした行為が裏目に出て
backers数が減ってるようです。
(余計な事をするんじゃなかった・・・)
とか思ってそうな感じですね。
最近のブログ
ハイビームさんのセール品の一覧と修理情報
コチラですね。
セール品の一覧
また、ハイビームさんで修理する際の情報なのですが 内部基盤以外の修理は国内、内部基盤は中国との事です。
バッテリーの交換はどのメーカーも15000円を目安にしてくださいとのことでした。
クラウドファンディング版と国内正規版の違い
コチラにまとめてあります。
通販サイトと動画配信サービスとギフト券とSWELL
UMPCの専門店のハイビームさんの
オンラインストアですね。
定期的にセールを行っておられるようです。
掘り出し物が見つかるかも!?
海外通販サイトだと
アリエクスプレスさんとbanggoodさんで
ちょこちょこ買い物してます。
アマゾンプライムビデオとU-NEXTは配信してるものは
割と同じようで違うんですけど、契約しておくと便利ではありますね。
たまにバチェラージャパンとか独占タイトルもあるので地上波では見れない映像とかもあるので悪くはないかなと思います。
有料テーマのSWELLは便利ですよ。
今までアクセスが少なかった記事にもア
クセスがある場合があるので総合的に見ればプラスにはなると思います。
コメント